Stundentafel
In jeder Zeile der Stundentafel finden sie die Fächer eines Semesters.
In den Semestern 3 bis 7 haben Sie nur Latein oder Italienisch.
Sie können feststellen, dass die Fächer D, E, M und Rel (freiwilliger Besuch) in jedem
Semester vorkommen,
die restlichen Fächer jedoch blockweise zumeist nach 2 Semestern abgeschlossen
werden. Dadurch brauchen Sie bei uns
je Semester nicht so viele Gegenstände zu besuchen wie an der Tagschule.
| Sem | D | E | M | It | L | Rh | GWK | GSP | BiU | Ch | Ph | BE | PP | LPT | Inf | Ök | Aut | Rel |
| 1. | D1 | E1 | M1 | Rh1 | GWK1 | Rel | ||||||||||||
| 2. | D2 | E2 | M2 | GWK2 | GSP1 | PP1 | LPT | Inf1 | Rel | |||||||||
| 3. | D3 | E3 | M3 | It1 | L1 | GSP2 | BiU1 | Rel | ||||||||||
| 4. | D4 | E4 | M4 | It2 | L2 | BiU2 | Ch1 | Rel | ||||||||||
| 5. | D5 | E5 | M5 | It3 | L3 | Ch2 | Ph1 | Rel | ||||||||||
| 6. | D6 | E6 | M6 | It4 | L4 | Ph2 | BE1 | Inf2 | Rel | |||||||||
| 7. | D7 | E7 | M7 | It5 | L5 | PP2 | Inf3 | Ök1 | Rel | |||||||||
| 8. | D8 | E8 | M8 | Inf4 | Ök2 | Aut | Rel | |||||||||||
Dabei bedeuten:
| D | Deutsch | GWK | Geographie und Wirtschaftskunde | PP | Philosophie und Psychologie |
| E | Englisch | GSP | Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung | LPT | Lern- und Präsentationstechniken |
| M | Mathematik | BiU | Biologie und Umweltkunde | Inf | Informatik |
| It | Italienisch | Ch | Chemie | Ök | Ökonomie |
| L | Latein | Ph | Physik | BE | Bildnerische Erziehung |
| Rh | Rhetorik | Aut | Autonomes Wahlfach | Rel | Religion |